Горящі літні путівки – дешевий відпочинок на морі закордоном!
Вже майже прийшло літо, і як ніколи хочеться з’їздити кудись відпочити. І як раз в цей час Економ Тур готовий вам запропонувати ексклюзивні „горящі” тури закордон за сенсаційно низькими цінами!
У нас цілий список надзвичайно гарячих пропозицій для вас на всі три літні місяці. Тут присутні путівки на будь-який смак, а також в першу чергу відпочинок на морі в Європі з виїздом зі Львова. Не втрачайте ваш шанс на дешевий відпочинок на морі закордоном, скористайтесь послугами Економ Тур і проведіть незабутнє літо з нами!
У таблиці представлений розклад турів на літні місяці, які включають відпочинок на морі або на березі найвідоміших місць в світі. Для замовлення звертайтеся за контактними даними. Якщо ви не знайшли тут того, що ви шукали, також звертайтеся до нас – ми знайдемо тур і особисто для вас!
Назва туру | Місця | К-сть днів | Дати туру | Ціна | ||
Червень | Липень | Серпень | ||||
Море задоволення | Львів – Белград – Салоніки – Олімп – Метеори – Афіни – Софія – Львів | 9 | 11,06 | 1,07 | 10,08 | Від ?300 |
16,06 | 6,07 | 15,08 | ||||
21,06 | 11,07 | 20,08 | ||||
26,06 | 16,07 | 25,08 | ||||
21,07 | 30,08 | |||||
26,07 | ||||||
31,07 | ||||||
Південний настрій… Болгарія! | Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Несебр – Сонячний Берег – Велико Тирново – село Арбанасі – Казанлик – Шипка – Етер – Софія-Пловдив – Помор’я – Стамбул – Варна – Балчик – Чернівці – Івано-Франківськ – Львів | 11 | 13,06 | 1,07 | 1,08 | Від ?230 |
21,06 | 3,07 | 2,08 | ||||
23,06 | 5,07 | 3,08 | ||||
24,06 | 6,07 | 6,08 | ||||
29,06 | 8,07 | 8,08 | ||||
11,07 | 10,08 | |||||
14,07 | 11,08 | |||||
16,07 | 14,08 | |||||
17,07 | 16,08 | |||||
18,07 | 18,08 | |||||
21,07 | 19,08 | |||||
23,07 | 22,08 | |||||
25,07 | 24,08 | |||||
26,07 | 26,08 | |||||
29,07 | 30,08 | |||||
31,07 | ||||||
Морські барви Болгарії… | Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Помор’я – Велико Тирново – село Арбанасі – Казанлик – Шипка – Етер – Софія-Пловдив – Несебр-Стамбул – Варна – Балчик – Чернівці – Івано-Франківськ – Львів | 13 | 25,06 | 1,07 | 4,08 | Від ?238 |
28,06 | 5,07 | 7,08 | ||||
8,07 | 10,08 | |||||
11,07 | 14,08 | |||||
18,07 | 20,08 | |||||
21,07 | 24,08 | |||||
25,07 | 27,08 | |||||
28,07 | 30,08 | |||||
31,07 | ||||||
Сонячна Болгарія! | Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Несебр – Сонячний Берег – Велико Тирново – село Арбанасі – Казанлик – Шипка – Етер – Софія – Пловдів – Помор’я – Стамбул – Варна – Балчик – Чернівці – Івано-Франківськ – Львів | 13 | 28,06 | 7,07 | 12,08 | Від ?280 |
9,07 | 16,08 | |||||
13,07 | ||||||
16,07 | ||||||
19,07 | ||||||
22,07 | ||||||
26,07 | ||||||
29,07 | ||||||
31,07 | ||||||
Морська казка … Болгарія!!! | Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Трансільванія – Бухарест – Св. Костянтин і Олена – Варна – Велико Тирново – село Арбанасі – Казанлик – Шипка – Етер – Софія – Пловдів – Стамбул – Помор’я – Несебр – Балчик – Чернівці – Івано-Франківськ – Львів | 13 | 7,06 | 1,07 | 3,08 | Від ?280 |
19,06 | 4,07 | 6,08 | ||||
25,06 | 7,07 | 12,08 | ||||
28,06 | 10,07 | 15,08 | ||||
13,07 | 24,08 | |||||
16,07 | ||||||
19,07 | ||||||
22,07 | ||||||
25,07 | ||||||
28,07 | ||||||
31,07 | ||||||
Таємниці Близького Сходу … | Львів – Тернопіль – Чернівці – Бакеу – Брашов – Бран – Сіная – Бухарест – Еджеабат – Чанаккале – Кушадаси – Далян – Пірена – Мілет – Дідим – Памуккале – Ефес – Ізмір-Троя – Стамбул – Бургас – Несебр – Сірет – Чернівці – Тернопіль – Львів | 16 | 11,06 | 1,07 | 6,08 | Від ?310 |
27,06 | 4,07 | 7,08 | ||||
6,07 | 15,08 | |||||
10,07 | 16,08 | |||||
13,07 | 24,08 | |||||
19,07 | 25,08 | |||||
22,07 | ||||||
28,07 | ||||||
29,07 | ||||||
31,07 | ||||||
Грецька сієста | Львів – Скоп’є – Салоніки – Касторья – Афіни – Святі Метеори – Діон – Белград – Львів | 11 | 1306 | 7,07 | 12,08 | Від ?365 |
25,06 | 19,07 | 24,08 | ||||
31,07 | ||||||
Греція, море, острова… | Львів – Белград – Метеори – Дельфи – Мікени – Нафпліон – Епідавр – Егіна, Порос, Гідра – Афіни – Афон – Касторья – Олімп – Ськіафос – Салоніки – Бухарест – Львів | 14 | 15,06 | 9,07 | 2,08 | Від ?590 |
27,06 | 21,07 | 14,08 | ||||
26,08 | ||||||
Тут тільки ти і я … і яскрава фантазія моя! | Львів – Егер – оз.Хевіз – Любляна – Венеція – Жирона – Фігерес – Коста – Брава – Барселона – Салоу – гора Монсеррат – Емілія – Романья – Сан-Марино – Флоренція – Піза – Анкона – Ігуменіца – Яніна – Касторья – Афіни – Метеор – Белград – Львів | 16 | 15,06 | 6,07 | 3,08 | Від ?600 |
13,07 | 24,08 | |||||
31,08 | ||||||
Любов і море | Львів – Прага – Париж – Нормандія – Версаль – Емілія – ??Романья – Сан-Марино – Флоренція – Піза – Рим – Ватикан – Анкона – Ігуменіца – Салоніки – Касторья – Метеори – Афіни – Белград – Львів | 16 | 16,06 | 7,07 | 4,08 | Від ?620 |
23,06 | 14,07 | 11,08 | ||||
21,07 | 18,08 | |||||
28,07 | 25,08 | |||||
Словенія … з любов’ю в серці! | Львів – Чоп – Будапешт – Любляна – Блед – Копер – Шкоцян – Постойна – Липиця – Венеція – Трієст – Ізола – Піран – Порторож – Олім – Будапешт – Чоп – Львів | 8 | 23,06 | 7,07 | 4,08 | Від ?315 |
14,07 | 11,08 | |||||
28,07 | 25,08 | |||||
Літня спокуса! … така витончена і така гарна… | Львів – Чоп – Егер – Дьйор – Відень – Венеція – Опатія – Пореч – Ровінь – Пула – Плітвіцькі водоспади – Будапешт – Чоп – Львів | 9 | 9,06 | 7,07 | 4,08 | Від ?375 |
16,06 | 14,07 | 11,08 | ||||
23,06 | 21,07 | 18,08 | ||||
28,07 | 25,08 | |||||
Лазурна інтрига! | Львів – Чоп – Будапешт – Любляна – Верона – Ніцца – Канни – Монако – Генуя – Венеція – Балатон – Чоп – Львів | 9 | 16,06 | 7,07 | 4,08 | Від ?460 |
14,07 | 11,08 | |||||
21,07 | 18,08 | |||||
25,08 | ||||||
Блиск води, шум хвилі… Словенія + Хорватія | Львів – Чоп – Будапешт – Любляна – Блед – Копер – постійно – Липиця – Венеція – Трієст – Ізола – Піран – Порторож – Опатія – Пореч – Ровінь – Пула – Плітвіцькі водоспади – Чоп – Львів | 10 | 10,06 | 1,07 | 12,08 | Від ?430 |
17,06 | 8,07 | 19,08 | ||||
24,06 | 22,07 | 26,08 | ||||
29,07 | ||||||
Спокуслива Хорватія!!! …така близька, і така неперевершена… | Львів – Чоп – Егер – Загреб – Опатія – Пореч – Ровінь – Пула – Плітвіцькі водоспади – Будапешт – Чоп – Львів | 10 | 16,06 | 7,07 | 4,08 | Від ?480 |
28,07 | 25,08 | |||||
…Магія тяжіння… Італія + Словенія | Львів – Чоп – Егер – Будапешт – Любляна – Блед – Краньска Гора – Лідо ді Езоло – Падуя – Верона – Венеція – Копер – Шкоцян – постійно – Липиця – Трієст – Ізола – Піран – Порторож – Олім – Будапешт – Чоп – Львів | 11 | 10,06 | 8,07 | 19,08 | Від ?460 |
29,07 | 26,08 | |||||
Наше щасливе літо! | Львів – Ужгород – Токай – Будапешт – Любляна – Краньска Гора – Блед – Шкофья-Лока-Крань – Постойна – Верона – узбережжя Тоскани – Рим – Флоренція – Піза – Венеція – Копер – Шкоцян – Липиця – Трієст – Ізола – Піран – Порторож – Олім – Будапешт – Чоп – Львів | 11 | 5,07 | 16,08 | Від ?500 | |
26,07 | 23,08 | |||||
Палкий танець Барселони | Львів – Чоп – Будапешт – Любляна – Верона – Канни – Барселона – Монсеррат – Ллорет де Мар – Марсель – Ніцца – Монако – Генуя – Лідо ді Єзоло – Венеція – Хайдусобосло – Чоп – Львів | 14 | 17,06 | 1,07 | 12,08 | Від ?620 |
24,06 | 8,07 | 19,08 | ||||
22,07 | 26,08 | |||||
29,07 | ||||||
Це літо в Хорватії… | Львів – Купальні Бешенева – Братислава – Відень – Шибеник – Будапешт – Львів | 9 | 15,06 | 6,07 | 3,08 | Від ?460 |
22,06 | 13,07 | 10,08 | ||||
29,06 | 20,07 | 24,08 | ||||
31,08 |